<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tyinternety.cz</title>
	<atom:link href="http://www.tyinternety.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tyinternety.cz</link>
	<description>Startupy, sociální sítě, ty internety!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 13:36:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Prohlédněte si největší panoramatickou fotografii Prahy</title>
		<link>http://www.tyinternety.cz/2013/06/19/clanek/prohlednete-si-nejvetsi-panoramatickou-fotografii-prahy/</link>
		<comments>http://www.tyinternety.cz/2013/06/19/clanek/prohlednete-si-nejvetsi-panoramatickou-fotografii-prahy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 13:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[360cities]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[praha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyinternety.cz/?p=28284</guid>
		<description><![CDATA[360Cities, česká společnost provozující největší internetovou kolekci ohromujících panoramatických fotografií s geografickou lokalizací, vytvořila 360° panoramatický snímek Prahy. Fotografie byla sestavena z 2600 samostatných fotografií pořízených z  Petřínské rozhledny. S celkovým rozlišením 33,8 gigapixelů se jedná o vůbec největší fotografii Prahy, jaká byla kdy pořízena.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tyinternety.cz/2013/06/19/clanek/prohlednete-si-nejvetsi-panoramatickou-fotografii-prahy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook už má milion aktivních inzerentů</title>
		<link>http://www.tyinternety.cz/2013/06/19/clanek/facebook-uz-ma-milion-aktivnich-inzerentu/</link>
		<comments>http://www.tyinternety.cz/2013/06/19/clanek/facebook-uz-ma-milion-aktivnich-inzerentu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 11:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jindřich Lauschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociální sítě]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[inzerenti]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyinternety.cz/?p=28265</guid>
		<description><![CDATA[Facebook během včerejška na svém blogu oznámil, že dosáhl jednoho milionu aktivních inzerentů. Tedy milionu uživatelů, kteří si na sociální síti platí reklamu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tyinternety.cz/2013/06/19/clanek/facebook-uz-ma-milion-aktivnich-inzerentu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoreklamy na Facebooku se odkládají, budou nejdříve v říjnu</title>
		<link>http://www.tyinternety.cz/2013/06/19/clanek/videoreklamy-na-facebooku-se-odkladaji-budou-nejdrive-v-rijnu/</link>
		<comments>http://www.tyinternety.cz/2013/06/19/clanek/videoreklamy-na-facebooku-se-odkladaji-budou-nejdrive-v-rijnu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 11:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jindřich Lauschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociální sítě]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[videoreklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyinternety.cz/?p=28278</guid>
		<description><![CDATA[Plán, podle kterého se na Facebooku měly objevit videoreklamy již počátkem letošního léta, bere prý finálně za své. Z důvodů příprav souvisejících funkcí se videoreklama odkládá, bude nejdřív na podzim.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tyinternety.cz/2013/06/19/clanek/videoreklamy-na-facebooku-se-odkladaji-budou-nejdrive-v-rijnu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografika: Češi a rozvoz jídla</title>
		<link>http://www.tyinternety.cz/2013/06/19/clanek/infografika-cesi-a-rozvoz-jidla/</link>
		<comments>http://www.tyinternety.cz/2013/06/19/clanek/infografika-cesi-a-rozvoz-jidla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 10:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[damejidlo.cz]]></category>
		<category><![CDATA[infografika]]></category>
		<category><![CDATA[Pizza West]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoz]]></category>
		<category><![CDATA[Sushitime.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyinternety.cz/?p=28271</guid>
		<description><![CDATA[Kdo si u nás nechává dovážet jídlo, spíš muži, nebo ženy? Jsou populárnější obědy, nebo večeře? A jakým způsobem si zákazníci jídlo nejčastěji objednávají? DameJidlo.cz ve spolupráci s předními českými rozvozy Sushitime.cz a Pizza West připravilo infografiku mapující zákaznické chování v rozvozech.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tyinternety.cz/2013/06/19/clanek/infografika-cesi-a-rozvoz-jidla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šance týdne: Heureka hledá vývojáře</title>
		<link>http://www.tyinternety.cz/2013/06/19/clanek/sance-tydne-heureka-hleda-vyvojare/</link>
		<comments>http://www.tyinternety.cz/2013/06/19/clanek/sance-tydne-heureka-hleda-vyvojare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[heureka]]></category>
		<category><![CDATA[práce]]></category>
		<category><![CDATA[šance týdne]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyinternety.cz/?p=28251</guid>
		<description><![CDATA[Umíte programovat? Používáte Heureku, ale říkáte si, že byste to dokázali udělat lépe? Tak do toho! Největší e-commerce projekt  v Česku a na Slovensku shání do Prahy a do Jablonce nad Nisou zkušené PHP programátory a front-end developery, kteří by se chtěli podílet na podobě miliardového byznysu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tyinternety.cz/2013/06/19/clanek/sance-tydne-heureka-hleda-vyvojare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za příspěvek na vlivném blogu platí firmy přes 100 dolarů</title>
		<link>http://www.tyinternety.cz/2013/06/19/clanek/za-prispevek-na-vlivnem-blogu-plati-firmy-pres-100-dolaru/</link>
		<comments>http://www.tyinternety.cz/2013/06/19/clanek/za-prispevek-na-vlivnem-blogu-plati-firmy-pres-100-dolaru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 08:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Honza Beránek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociální sítě]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[influencer]]></category>
		<category><![CDATA[kampaň]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyinternety.cz/?p=28252</guid>
		<description><![CDATA[Využívání influencerů na sociálních sítích v kampaních i velkých značek je na vzestupu. Agentura IZEA proto zjišťovala, na kolik vyjdou tweety, blogy nebo fotky od známých a vlivných uživatelů.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tyinternety.cz/2013/06/19/clanek/za-prispevek-na-vlivnem-blogu-plati-firmy-pres-100-dolaru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilní vývojáři musí zapracovat na ovládání, tvrdí studie</title>
		<link>http://www.tyinternety.cz/2013/06/19/clanek/mobilni-vyvojari-musi-zapracovat-na-ovladani-tvrdi-studie/</link>
		<comments>http://www.tyinternety.cz/2013/06/19/clanek/mobilni-vyvojari-musi-zapracovat-na-ovladani-tvrdi-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 07:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Honza Beránek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitál]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[mobilní aplikace]]></category>
		<category><![CDATA[ovládání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyinternety.cz/?p=28241</guid>
		<description><![CDATA[Komplikovaná navigace a problémy s různou velikostí displejů. Co nejvíc trápí majitele chytrých telefonů a tabletů zjišťovali experti z Econsultancy a IBM Tealeaf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tyinternety.cz/2013/06/19/clanek/mobilni-vyvojari-musi-zapracovat-na-ovladani-tvrdi-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet of Things Meetup: Jak začít vyvíjet s hardware</title>
		<link>http://www.tyinternety.cz/2013/06/19/clanek/internet-of-things-meetup-jak-zacit-vyvijet-s-hardware/</link>
		<comments>http://www.tyinternety.cz/2013/06/19/clanek/internet-of-things-meetup-jak-zacit-vyvijet-s-hardware/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 00:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startupy]]></category>
		<category><![CDATA[internet of things]]></category>
		<category><![CDATA[node5]]></category>
		<category><![CDATA[pozvánka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyinternety.cz/?p=28234</guid>
		<description><![CDATA[O roce 2013 se říká, že bude rokem IoT. Inovace sofwarových řešení dosáhne svého maxima a propojeni s proprietárním hardware zvedne novou vlnu inovací napříč všemi odvětvími - od zdravotnictví, přes průmysl až po consumer. IoT je zkratka pro Internet of Things, tedy internet věcí, hardware připojený k internetu. V Node5 startuje série setkání právě na toto téma.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tyinternety.cz/2013/06/19/clanek/internet-of-things-meetup-jak-zacit-vyvijet-s-hardware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskuze: Jak správně počítat Engagement Rate na Facebooku?</title>
		<link>http://www.tyinternety.cz/2013/06/19/clanek/diskuze-jak-spravne-pocitat-engagement-rate-na-facebooku/</link>
		<comments>http://www.tyinternety.cz/2013/06/19/clanek/diskuze-jak-spravne-pocitat-engagement-rate-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 00:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Mach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociální sítě]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[měření]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyinternety.cz/?p=28224</guid>
		<description><![CDATA[Pro všechny, kdo na sociálních sítích nemohou měřit svou úspěšnost čistě objemem prodaného zboží, bývá jednou z klíčových metrik engagement, tedy schopnost zapojit uživatele. Jak tuhle zdánlivě jasnou hodnotu získat, to ale občas bývá předmětem sporů. Se svým slovem do pranice přišel Jakub Mach ze ZoomSphere a nás rozhodně zajímá, jak se na to díváte vy. Pojďme si v tom konečně udělat jasno!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tyinternety.cz/2013/06/19/clanek/diskuze-jak-spravne-pocitat-engagement-rate-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fanoušci Suits dostanou k nové sérii kosmetické balíčky</title>
		<link>http://www.tyinternety.cz/2013/06/18/clanek/fanousci-suits-dostanou-k-nove-serii-kosmeticke-balicky/</link>
		<comments>http://www.tyinternety.cz/2013/06/18/clanek/fanousci-suits-dostanou-k-nove-serii-kosmeticke-balicky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 13:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Honza Beránek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitál]]></category>
		<category><![CDATA[Birchbox]]></category>
		<category><![CDATA[Suits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyinternety.cz/?p=28213</guid>
		<description><![CDATA[Fanoušci kravaťáckého seriálu Suits dostanou v červenci dárkové balíčky aby nezapomněli, že start třetí série se blíží. Nepůjde ale o běžný merchandising s logy seriálu. Naopak. Televize USA Network se dohodla s firmou Birchbox, která namixovala balíčky přesně na míru cílové skupině seirálu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tyinternety.cz/2013/06/18/clanek/fanousci-suits-dostanou-k-nove-serii-kosmeticke-balicky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
